

人民幣存款利率 日期:2021-07-16
單位:年利率% | |||
項目 | 基準利率 | 掛牌利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三個月 | 儲蓄存款 | 1.1 | 1.45 |
對公存款 | 1.1 | 1.35 | |
半年 | 儲蓄存款 | 1.3 | 1.70 |
對公存款 | 1.3 | 1.60 | |
一年 | 儲蓄存款 | 1.5 | 2.00 |
對公存款 | 1.5 | 1.90 | |
二年 | 儲蓄存款 | 2.1 | 2.65 |
對公存款 | 2.1 | 2.55 | |
三年 | 儲蓄存款 | 2.75 | 3.30 |
對公存款 | 2.75 | 3.20 | |
五年 | 儲蓄存款 | - | 3.5 |
對公存款 | - | 3.5 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.1 | 1.45 | |
三年 | 1.3 | 1.70 | |
五年 | - | 1.80 | |
(三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | ||
三、協定存款 | 1.15 | 1.40 | |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.8 | 1.05 | |
七天 | 1.35 | 1.75 |
人民幣貸款基準利率 日期:2015-10-24
種類項目 | 年利率(%) | |
一、短期貸款
|
||
一年以內(含一年) | 4.35 | |
二、中長期貸款 | ||
一至五年(含五年) | 4.75 | |
五年以上 | 4.90 | |
三、個人住房公積金貸款 | ||
五年以下(含五年) | 2.75 | |
五年以上 | 3.25 |
外幣存款利率 日期:2020-12-01
外幣存款利率 單位:年利率% |
|||||||
項目 |
活期 |
七天通知 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
英鎊 |
0.07 |
0.07 |
0.15 |
0.2 |
0.3 |
0.35 |
0.35 |
港幣 |
0.01 |
0.01 |
0.15 |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
0.7 |
美元 |
0.05 |
0.05 |
0.2 |
0.3 |
0.55 |
0.8 |
0.8 |
歐元 |
0.005 |
0.005 |
0.03 |
0.05 |
0.2 |
0.25 |
0.25 |
日元 |
0.0001 |
0.0005 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
韓元 |
0.0001 |
0.0005 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
貸款市場報價利率(LPR)
期限 | LPR利率(%) |
一年期
|
3.85 |
五年期以上 | 4.65 |